Get in touch

Hydraulica torques claves

Pagina Principalis >  Products >  Hydraulica torques claves

Omnes Categoriae

Hydraulica torques claves
Flanges separatrix
Extrahens hydraulicus
Alta pressio hydraulica pompa
Hydraulica nux frangitor
Fistula tensiores
Cylindrus hydraulicus
Accesoria

Omnes Parvae Categoriae

Praeiunctorii hydraulicus torque

  • Descriptio
Estne quaestio?   <br>Quaeso contacta nos ut te serviamus!

Estne quaestio?
Quaeso contacta nos ut te serviamus!

Inquisitio

Clavis Quadrata Levis Alta Vires Clavis pro Sockets aut Allen-key

*Pressio Operativa 700 bar max.

*11 diversae modellos ab 112 Nm usque ad 72,000 Nm torques vis

*Iterative accuracies ±3% per totam amplitudinem

*360°x 180°multitudo positorum rotatorum cum coupler celeris relaxationis

*Facilis commutatio adaptatorum quadrati et hexagoni.

*Corpus opertum incisum cum tabula pressionis momenti

*Convenit ad operationem continuam in maximae pressione

*Alta resistenta cum corpore ex aluminio-titanio et levi corpore

*Brachium reactionis adjustabile per 360° cum characteristica sicurae clausurae

Exemplum MDW-07 MDW-1 MDW-3 MDW-5 MDW-8 MDW-10 MDW-15 MDW-20 MDW-25 MDW-35 MDW-50
N.m Torque 112-1120 183-1837 451-4512 752-7528 1078-10780 1551-15516 2063-20627 2666-26664 3472-34725 4866-48666 7200-72000
Magnitudo Fusi 14-30 16-36 22-48 27-56 30-64 36-72 39-80 42-90 48-100 64-120 72-125
Pondus 1.8 2 4 7 9.1 13.1 21 25 31 45 87
L1 110.8 133.5 169 202.5 216 237.5 285 299.5 313 361.5 400
L2 139.3 185.5 242 271 309 340.5 395 466.5 461 496.5 516
H1 42 50 68 80 90 100 110 120 137 153 160
H2 65.8 72 95 123 134 142 178 183 200 216 223
H3 76.2 95.5 127 149 167 182 200 220 247 282 291
H4 108.1 131 176.5 199 216.5 231.5 146 269.5 296.5 331.5 341
R1 20.5 26 34 39 47 51 55 59 66 77 81
R2 68.3 99 134 137 171 174 222 250.5 250.5 271 259
Furca quadrata 3/4" 3/4" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2"

Interrogatio online

Si habes ullas suggestionibus, quaeso contacta nos

Contactus